<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiroshiYoshidablog</title>
	<atom:link href="https://hiroshiyoshidablog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshiyoshidablog.com</link>
	<description>元支店長のつぶやき</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.3</generator>

<image>
	<url>https://hiroshiyoshidablog.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-c2d34df85d952c96c293f9898da44605-32x32.png</url>
	<title>HiroshiYoshidablog</title>
	<link>https://hiroshiyoshidablog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【資金繰り】第２回目「資金繰りを深堀」【資金繰り自作を目指す】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/06/4-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-2</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/06/4-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=635</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、HiroshidaYoshidablogです。 【資金繰り】第１回目「なぜ、黒字でも倒産するのか」【資金繰り自作を目指す】で解説したものをさらに深堀をしていきます。 ✓前回の記事を読んで、おおよそ「なぜ、お金 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/06/4-2/">【資金繰り】第２回目「資金繰りを深堀」【資金繰り自作を目指す】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/06/4-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資金繰り】第１回目「なぜ、黒字でも倒産するのか」【資金繰り自作を目指す】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/05/4-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-1</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/05/4-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 17:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、HiroshidaYoshidablogです。 このブログでは、資金繰りとはなにか、重要性、資金繰りを作成できるように、数回に分けて解説していきます。 資金繰りって、試算表とは違うの。 なぜ、必要なの。作れる [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/05/4-1/">【資金繰り】第１回目「なぜ、黒字でも倒産するのか」【資金繰り自作を目指す】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/05/4-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算書】「決算書の読み方」第３回目【完全初心者向け】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/04/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25b1%25ba%25e7%25ae%2597%25e6%259b%25b8%25e3%2580%2591%25e3%2580%258c%25e6%25b1%25ba%25e7%25ae%2597%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ae%25e8%25aa%25ad%25e3%2581%25bf%25e6%2596%25b9%25e3%2580%258d%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2593%25e5%259b%259e%25e7%259b%25ae%25e3%2580%2590%25e5%25ae%258c%25e5%2585%25a8%25e5%2588%259d</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/04/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 14:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算書を読む]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、hiroshiyoshidablog.comです。 「決算書の読み方」第３回目を記事にしていこうと思います。 ✓前回のおさらい 貸借対照表の「負債」＋「純資産」＝「お金のながれ」の「資金調達」とは何か深堀。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/04/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/">【決算書】「決算書の読み方」第３回目【完全初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/04/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算書】「決算書の読み方」第２回目【完全初心者向け】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/02/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25b1%25ba%25e7%25ae%2597%25e6%259b%25b8%25e3%2580%2591%25e3%2580%258c%25e6%25b1%25ba%25e7%25ae%2597%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ae%25e8%25aa%25ad%25e3%2581%25bf%25e6%2596%25b9%25e3%2580%258d%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2592%25e5%259b%259e%25e7%259b%25ae%25e3%2580%2590%25e5%25ae%258c%25e5%2585%25a8%25e5%2588%259d</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/02/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算書を読む]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、hiroshiyoshidablog.comです。 「決算書の読み方」第2回目を記事にしていこうと思います。 ✓前回のおさらい 貸借対照表と損益計算書があらわすお金のながれの理解 ①資金を調達する：負債（他人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/02/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/">【決算書】「決算書の読み方」第２回目【完全初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/11/02/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%96%b9%e3%80%8d%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%88%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【銀行融資】毎月返済ゼロにする【経営改善】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/29/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2591</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/29/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 17:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[<p>なんとか事業を続けていきたいとお思いの経営者 「業績が上向いてきたがお金がない。なぜ。コロナ融資の返済もはじまるし、ほかの借入の返済もきびしいなぁ。融資の説明をしているホームページをみてもむずかしくてかて分からない。どう [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/29/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91/">【銀行融資】毎月返済ゼロにする【経営改善】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/29/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【コロナ融資】借換えして毎月返済ゼロに【経営改善】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91%ef%bc%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91%ef%bc%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[<p>コロナ融資の返済に不安を抱えている人 「コロナ融資の返済について相談したい。これらの相談をしたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう．．．。手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」 こういった質問に [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91%ef%bc%90/">【コロナ融資】借換えして毎月返済ゼロに【経営改善】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%91%ef%bc%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【決算書】「決算書の読み方」第１回目【完全初心者向け】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/financial-statements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financial-statements</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/financial-statements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算書を読む]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[<p>「決算書の読み方」を数回に分けて記事にしていこうと思います。 決算書読み方初心者「決算書を読めるようになりたいけど、いまさら誰かに聞けないし。超初心者でもわかるレベルで解説してほしいなぁ。」 こういった質問に答えます。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/financial-statements/">【決算書】「決算書の読み方」第１回目【完全初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/financial-statements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【銀行融資】融資コンサルタントの選び方【完全初心者向け】</title>
		<link>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/expert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expert</link>
					<comments>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/expert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HiroshiYoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 13:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshiyoshidablog.com/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[<p>融資コンサルタント（専門家）を利用したい方向け。 当記事では、融資コンサルタント（専門家）の説明から選び方までをまとめました。限りなくシンプルにまとめましたので、これから融資コンサルタント（専門家）をお探しの人は是非ご覧 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/expert/">【銀行融資】融資コンサルタントの選び方【完全初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://hiroshiyoshidablog.com">HiroshiYoshidablog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiroshiyoshidablog.com/2023/10/28/expert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
